Flying mounts are essential for fast traversal in Palworld. Speed determines how fast you move, while stamina affects how long you can stay airborne. Pick a mount that balances both for your playstyle.

๐ŸŒฑ Early Game Picks

Don't have Jetragon yet? Here's your upgrade path for flying mounts as you progress:

MountSpeedUnlock LevelNotes
Nitewing600~Lv 15Earliest flyer โ€” catch one as soon as you can craft saddles
Vanwyrm700~Lv 20Good mid-game upgrade, also a solid Kindling worker
Beakon1200~Lv 30Best pre-Jetragon flyer โ€” doubles Nitewing's speed
Ragnahawk1300~Lv 35Slightly faster than Beakon, also strong in combat
Faleris1400~Lv 38Top speed before Jetragon โ€” can be bred early via breeding chain

๐Ÿ’ก Tip: Faleris can be obtained much earlier than level 38 via breeding โ€” check the Breeding Tree for โญ Direct Catch pairs.

#PalSpeedStaminaElementTier
1 Jetragon 230 220 Dragon S
2 Shadowbeak Noct 185 180 Dark S
3 Shadowbeak 180 180 Dark S
4 Faleris 170 190 Fire S
5 Helzephyr Lux 155 150 Dark A
6 Beakon 150 140 Electric S
7 Beakon Noct 150 140 Dark A
8 Frostallion 150 210 Ice S
9 Frostallion Noct 150 210 Dark S
10 Helzephyr 150 150 Dark A
11 Xenolord 150 220 Dragon S
12 Ragnahawk 140 140 Fire A
13 Xenovader 140 160 Dragon A
14 Dragostrophe 130 220 Dragon S
15 Dragostrophe Noct 130 220 Dark S
16 Sibelyx 130 130 Ice A
17 Sibelyx Noct 130 130 Dark B
18 Suzaku 130 190 Fire S
19 Suzaku Aqua 130 190 Water S
20 Felbat 120 130 Dark B
21 Nitewing 120 130 Neutral A
22 Vanwyrm 120 140 Fire A
23 Vanwyrm Cryst 120 140 Ice A
24 Vanwyrm Ignis 120 140 Fire B
25 Orserk 110 200 Dragon S
26 Elphidran 100 140 Dragon A
27 Elphidran Aqua 100 140 Water A
28 Elphidran Noct 100 140 Dark B
29 Quivern 100 180 Dragon S
30 Quivern Botan 100 180 Grass A
31 Azurobe 90 150 Water A
32 Elizabee 85 120 Grass A
33 Astegon 80 200 Dark S
34 Faleris Aqua 70 100 Water A
35 Quivern Botan 70 100 Neutral B

Rankings updated 2026-08-10 ยท Based on game data from 323 Pals.