🏭 Best Base Workers
Every work role ranked by level across all 323 Pals. Data-driven, not opinion.
Efficient base management starts with assigning the right Pal to each job. Below, every work type is ranked by the highest-level Pals available — so you can build the most productive base in Palworld.
🌱 Early Game Picks
Just starting out? These Pals are easy to catch in the starting areas and will carry you through the early game until you can upgrade to the top-tier options above:
| Role | Best Early Pick | Level | Where to Find |
|---|---|---|---|
| 🔥 Kindling | Foxparks | Lv 1 | Starting area, common spawn |
| 💧 Watering | Pengullet | Lv 1 | Starting area, near water |
| 🌿 Planting | Gumoss | Lv 1 | Starting area, common spawn |
| ⛏️ Mining | Rushoar | Lv 1 | Starting area → upgrade to Tombat (Lv 2) |
| 🔧 Handiwork | Cattiva | Lv 1 | Everywhere — first catch |
Once you unlock breeding, use the Breeding Tree to work toward the Lv 3–4 Pals in the rankings above.
Best Kindling Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupin | A | Lv 7 | Fire |
| 2 | Flaracle | S | Lv 7 | Fire |
| 3 | Moldron | A | Lv 5 | Fire |
| 4 | Blazamut | S | Lv 4 | Fire |
| 5 | Blazamut Ryu | S | Lv 4 | Fire |
| 6 | Jormuntide Ignis | S | Lv 4 | Fire |
| 7 | Loomen | A | Lv 4 | Dark |
| 8 | Majex | A | Lv 4 | Dark |
| 9 | Arsox | B | Lv 3 | Fire |
| 10 | Blazehowl | A | Lv 3 | Fire |
Best Watering Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophydia | S | Lv 5 | Grass |
| 2 | Faleris Aqua | A | Lv 4 | Water |
| 3 | Ghangler | A | Lv 4 | Neutral |
| 4 | Ghangler Ignis | B | Lv 4 | Neutral |
| 5 | Jormuntide | S | Lv 4 | Water |
| 6 | Neptilius | A | Lv 4 | Water |
| 7 | Skutlass | A | Lv 4 | Water |
| 8 | Solmora | A | Lv 4 | Water |
| 9 | Azurobe | A | Lv 3 | Water |
| 10 | Broncherry Aqua | B | Lv 3 | Grass |
Best Planting Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophydia | S | Lv 7 | Grass |
| 2 | Carnibora | A | Lv 6 | Grass |
| 3 | Mycora | A | Lv 6 | Grass |
| 4 | Tropicaw | A | Lv 5 | Grass |
| 5 | Braloha | A | Lv 4 | Neutral |
| 6 | Lyleen | A | Lv 4 | Grass |
| 7 | Broncherry | B | Lv 3 | Grass |
| 8 | Dinossom | B | Lv 3 | Grass |
| 9 | Dualith | A | Lv 3 | Ground |
| 10 | Elgrove | B | Lv 3 | Grass |
Best Generating Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamoff | A | Lv 6 | Electric |
| 2 | Azurmane | A | Lv 4 | Electric |
| 3 | Grizzbolt | S | Lv 4 | Electric |
| 4 | Snock | B | Lv 4 | Electric |
| 5 | Beakon | S | Lv 3 | Electric |
| 6 | Orserk | S | Lv 3 | Dragon |
| 7 | Relaxaurus Lux | B | Lv 3 | Electric |
| 8 | Slowatt | B | Lv 3 | Electric |
| 9 | Dinossom Lux | B | Lv 2 | Electric |
| 10 | Fenglope Lux | B | Lv 2 | Electric |
Best Handiwork Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flaracle | S | Lv 6 | Fire |
| 2 | Lapure | A | Lv 6 | Neutral |
| 3 | Sekhmet | A | Lv 6 | Ground |
| 4 | Venusa | A | Lv 6 | Dark |
| 5 | Dupin | A | Lv 5 | Fire |
| 6 | Gildra | A | Lv 5 | Dark |
| 7 | Majex | A | Lv 5 | Dark |
| 8 | Anubis | A | Lv 4 | Ground |
| 9 | Carnibora | A | Lv 4 | Grass |
| 10 | Loomen | A | Lv 4 | Dark |
Best Gathering Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venusa | A | Lv 6 | Dark |
| 2 | Lapure | A | Lv 5 | Neutral |
| 3 | Roujay | A | Lv 5 | Dark |
| 4 | Tropicaw | A | Lv 5 | Grass |
| 5 | Braloha | A | Lv 4 | Neutral |
| 6 | Carnibora | A | Lv 4 | Grass |
| 7 | Lapiron | A | Lv 4 | Ground |
| 8 | Mycora | A | Lv 4 | Grass |
| 9 | Dualith | A | Lv 3 | Ground |
| 10 | Dynamoff | A | Lv 3 | Electric |
Best Lumbering Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dualith | A | Lv 5 | Ground |
| 2 | Celesdir | B | Lv 4 | Neutral |
| 3 | Hartalis | A | Lv 4 | Neutral |
| 4 | Skutlass | A | Lv 4 | Water |
| 5 | Bastigor | S | Lv 3 | Ice |
| 6 | Elgrove | B | Lv 3 | Grass |
| 7 | Mammorest | A | Lv 3 | Grass |
| 8 | Mammorest Cryst | A | Lv 3 | Ice |
| 9 | Prixter | A | Lv 3 | Neutral |
| 10 | Silvegis | A | Lv 3 | Dragon |
Best Mining Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dualith | A | Lv 6 | Ground |
| 2 | Moldron | A | Lv 5 | Fire |
| 3 | Pierdon | A | Lv 5 | Ground |
| 4 | Astegon | S | Lv 4 | Dark |
| 5 | Bulldosu | A | Lv 4 | Ground |
| 6 | Tetroise | A | Lv 4 | Ground |
| 7 | Anubis | A | Lv 3 | Ground |
| 8 | Bastigor | S | Lv 3 | Ice |
| 9 | Dazemu | B | Lv 3 | Ground |
| 10 | Digtoise | B | Lv 3 | Ground |
Best Medicine Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mycora | A | Lv 6 | Grass |
| 2 | Venusa | A | Lv 5 | Dark |
| 3 | Bakemi | B | Lv 4 | Dark |
| 4 | Dupin | A | Lv 4 | Fire |
| 5 | Gildra | A | Lv 4 | Dark |
| 6 | Loomen | A | Lv 4 | Dark |
| 7 | Majex | A | Lv 3 | Dark |
| 8 | Prunelia | B | Lv 3 | Neutral |
| 9 | Splatterina | B | Lv 3 | Dark |
| 10 | Icelyn | A | Lv 2 | Ice |
Best Cooling Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastigor | S | Lv 4 | Ice |
| 2 | Frostallion | S | Lv 4 | Ice |
| 3 | Whalaska | A | Lv 4 | Neutral |
| 4 | Whalaska Ignis | B | Lv 4 | Neutral |
| 5 | Azurobe Cryst | B | Lv 3 | Neutral |
| 6 | Icelyn | A | Lv 3 | Ice |
| 7 | Kingpaca Cryst | B | Lv 3 | Ice |
| 8 | Loupmoon Cryst | B | Lv 3 | Ice |
| 9 | Polapup | B | Lv 3 | Neutral |
| 10 | Snugloo | B | Lv 3 | Ice |
Best Transporting Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dualith | A | Lv 6 | Ground |
| 2 | Eidrolon | S | Lv 6 | Dragon |
| 3 | Roujay | A | Lv 5 | Dark |
| 4 | Bulldosu | A | Lv 3 | Ground |
| 5 | Dualith Noct | B | Lv 3 | Ground |
| 6 | Dynamoff | A | Lv 3 | Electric |
| 7 | Elgrove | B | Lv 3 | Grass |
| 8 | Faleris Aqua | A | Lv 3 | Water |
| 9 | Gorirat Terra | B | Lv 3 | Ground |
| 10 | Grizzbolt | S | Lv 3 | Electric |
Best Farming Pals
| # | Pal | Tier | Level | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swee | B | Lv 3 | Neutral |
| 2 | Sweepa | A | Lv 3 | Neutral |
| 3 | Mozzarina | B | Lv 2 | Neutral |
Rankings updated 2026-08-10 · Based on game data from 323 Pals.